![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| Modelo: | Amortiguador |
|
|
| Dimensiones: | Diam: 10 mm. Long. 6 mm. |
|
|
| Material: | Goma |
|
|
| Peso: | 0.5 gr. |
|
|
|
|||
![]() |
|
|
|
|
|||
| Modelo: | Impulsor 8 mm. M5 50 |
|
|
| Dimensiones: | 67 x 35 x 30 mm. Diam. Interior: 8mm |
|
|
| Material: | Plástico |
|
|
| Peso: | 9 gr. |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| Modelo: | IMPULSOR M5 45 |
|
|
| Dimensiones: | Long. 24 mm. Diam. Interior: 8mm. Diam. Total: 45 mm. |
|
|
| Material | Plástico |
|
|
| Peso: | 3 gr. |
|
|
|
|||
![]() |
|
|
|
|
|||
| Modelo: | IMPULSOR 8 mm. M6 45 |
|
|
| Dimensiones: | Long. 24 mm. Diam. Interior: 8mm. Diam. Total: 45 mm. |
|
|
| Material: | Plástico |
|
|
| Peso: | 3 gr. |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| Modelo: | CONEXIÓN SALIDA BOMBA |
|
|
| Dimensiones: | Longitud: 42 mm Diam. Int.: 7 mm. Diam. Ext.: 12 mm. |
|
|
| Material: | Plástico |
|
|
| Peso: | 1 gr. |
|
|
|
|||
![]() |
|
|
|
|
|||
| Modelo: | CONEXIÓN EN “Y” |
|
|
| Dimensiones: | 46 x 35 x 12 mm. |
|
|
| Material: | Plástico |
|
|
| Peso: | 3 gr. |
|
|
|
|
|