![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| Modelo: | Agitador con condensador 3 salidas, 1 etapa |
|
|
| Dimensiones: | 150 x 120 x 270 mm. |
|
|
| Especif. Electricas: | V 220, Hz 50, W 55, A 0.26, mF/v 2/450 |
|
|
| Observaciones: | Compatible con cualquier tipo de conexión e impulsor |
|
|
ampliar información |
|
||
![]() |
|
|
|
|
|||
| Modelo: | Agitador con condensador 3 salidas, 2 etapas, conec. IBC HP |
|
|
| Dimensiones: | 157 x 120 x 328 mm. |
|
|
| Especif. Eléctricas: | V 230, Hz 50, W 80, A 0.38, mF/v 2/450 |
|
|
| Observaciones: | Se puede montar con cualquier tipo de conexión e impulsor |
|
|
ampliar información |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| Modelo: | Agitador G-1, 3 salidas, 1 etapa |
|
|
| Dimensiones: | 167 x 120 x 270 mm. |
|
|
| Especif. Eléctricas: | V 230, Hz 50, W 110, A 0.5, mF/v 3/450 |
|
|
| Observaciones: | Se puede montar con cualquier tipo de conexión e impulsor |
|
|
ampliar información |
|
||
![]() |
|
|
|
|
|||
| Modelo: | Agitador G-1 Alta Presión, 3 salidas, 2 etapas |
|
|
| Dimensiones: | 167 x 120 x 290 mm. |
|
|
| Especif. Eléctricas: | V 230, Hz 50, W 110, A 0.5, mF/v 3/450 |
|
|
| Observaciones: | Se puede montar con cualquier tipo de conexión e impulsor |
|
|
ampliar información |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| Modelo: | Agitador G-1, Gran Presión, 3 salidas, 3 etapas |
|
|
| Dimensiones: | 167 x 120 x 310 mm. |
|
|
| Especif. Eléctricas: | V 230, Hz 50, W 110, A 0.5, mF/v 3/450 |
|
|
| Observaciones: | Se puede montar con cualquier tipo de conexión e impulsor |
|
|
ampliar información |
|
||
![]() |
|
|
|
|
|||
| Modelo: | Agitador Golderos, 3 salidas, 1 etapa |
|
|
| Dimensiones: | 150 x 120 x 270 mm. |
|
|
| Especif. Eléctricas: | V 220, Hz 50, W 55, A 0.26, mF/v 2/450 |
|
|
| Observaciones: | Se puede montar con cualquier tipo de conexión e impulsor |
|
|
ampliar información |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| Modelo: | Agitador Golderos, 3 salidas, 2 etapas |
|
|
| Dimensiones: | 157 x 120 x 328 mm. |
|
|
| Especif. Eléctricas: | V 230, Hz 50, W 80, A 0.38, mF/v 2/450 |
|
|
| Observaciones: | Se puede montar con cualquier tipo de conexión e impulsor |
|
|
ampliar información |
|
||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|